Size    
  Case Size (S) Thickness (L) Model Rating Voltage Air Flow PDF  
  (mm) (mm) (V) (m3/min)  
 
25
× 10L  1004KL  5,12 0.034 - 0.057*1
 
 
30
× 10L  1204KL  5,12 0.078 - 0.110*1
 
 
35
× 10L  1404KL  5,12 0.086 - 0.160*1
 
 
40
× 10L  1604KL  5,12 0.12 - 0.17*1
 
  × 15L  1606KL  5,12,24 0.17 - 0.23*1
 
  × 20L  1608KL  5,12,24 0.14 - 0.27*1
 
  × 28L  1611KL  12 0.24 - 0.42*1
 
 
50
× 10L  2004KL  5,12 0.18 - 0.29*1
 
    × 12.5L  2005KL  12 0.20*1
 
 
52
× 15L  2106KL  12 0.28 - 0.40*1
 
 
60
× 10L  2404KL  12 0.39 - 0.54*1
 
  × 15L  2406GL  12 0.44 - 0.56*1
 
  × 15L  2406KL  12,24 0.19 - 0.52*1
 
  × 15L  2406ML  12 0.41 - 0.62*1
 
  × 15L  FBA06T  12,24 0.34 - 0.47*2
 
  × 15L  FBE06T  12,24 0.41 - 0.55*2
 
  × 20L  2408NL  12,24 0.31 - 0.50*1
 
  × 25L  2410RL  12,24 0.37 - 0.81*1
 
  × 25L  2410RL (Sleeve Bearing)  12,24 0.37 - 0.75*1
 
  × 25L  2410ML  12,24 0.39 - 0.71*1
 
  × 25L  2410ML (Vented Casing)  12 0.55 - 0.63*1
 
    × 25.5L  FBA06A  12,24 0.40 - 0.54*2
 
    × 25.5L  FBL06A  12,24 0.40 - 0.54*2
 
 
70
× 15L  2806KL  12 0.70 - 1.08*1
 
  × 15L  2806GL  12 0.69 - 0.99*1
 
  × 15L  2806RL  12 0.77 - 0.98*1
 
  × 25L  2810KL  12 0.54 - 0.88*1
 
 
80
× 15L  3106KL  12 0.66 - 0.93*1
 
  × 15L  FBA08T  12,24 0.62 - 0.95*2
 
  × 15L  FBA08J14L  12 0.54*2
 
  × 20L  3108NL  12,24 0.75 - 1.25*1
 
  × 25L  3110RL  12,24 0.68 - 1.42*1
 
  × 25L  3110RL (Sleeve Bearing)  12,24 0.68 - 1.42*1
 
  × 25L  3110KL  12,24 0.70 - 1.14*1
 
  × 25L  3110GL  12,24 0.70 - 1.14*1
 
  × 25L  3110GL (One Side Flange Type)  12,24 0.70 - 1.14*1
 
    × 25.5L  FBA08A  12,24 0.68 - 1.12*2
 
    × 25.5L  FBL08A  12,24 0.68 - 1.12*2
 
  × 32L  3112KL  12,24 1.08 - 1.66*1
 
 
92
× 25L  3610RL  12,24 0.98 - 1.84*1
 
  × 25L  3610RL (Sleeve Bearing)  12,24 0.98 - 1.84*1
 
  × 25L  3610KL  12,24 0.75 - 1.55*1
 
  × 25L  3610KL (Vented Casing)  12,24 0.89 - 1.61*1
 
    × 25.5L  FBA09A  12,24 1.21 - 1.61*2
 
    × 25.5L  FBL09A  12,24 1.21 - 1.61*2
 
  × 32L  3612KL  12 1.34 - 1.98*1
 
  × 38L  3615KL  12,24 1.71 - 2.16*1
 
 
104
× 17L  FBA10J12L  12 1.10*2
 
 
113
× 26L  FBA11J  9,14 1.02 - 1.12*2
 
 
119
× 25L  4710KL  12,24 1.80 - 3.25*1
 
  × 32L  4712KL  12,24,48 1.59 - 3.17*1
 
  × 32L  4712FL  48 3.40*1
 
  × 38L  4715KL  12,24,48 2.37-3.34*1
 
  × 38L  4715KL (3Blade)  48 2.97 - 3.73*1
 
  × 38L  4715SL  12,24,48 2.91 - 5.13*1
 
 
120
× 17L  FBA10B14L  14 0.91*2
 
  × 38L  FBA12G  12,24 1.94 - 2.94*2
 
  × 38L  FBL12G  12,24 1.94 - 2.94*2
 
 
125.4
× 20L  FBA12J12M  12 1.85*2
 
 
127
× 38L  5015KL   12,24,48 3.26 - 5.64*1
 
  × 50L  5020KL  12 5.63*1
 
 
140
× 51L  FBX14**  48 6.20*2
 
  150 × ø 172 × 25L  5910PL  12,48 4.81 - 8.21*2
 
  × 50L  5920PL  12,24,48 5.10 - 6.80*2
 
  ø 172 × 50L  6820PL  12,24,48 5.10 - 6.80*2
 
   *1 Maximum Values in Free Air  
   *2 Average Values in Free Air